<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>함께 만들어 가는 똑똑한 세상</title>
	<atom:link href="http://smarterplanet.co.kr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smarterplanet.co.kr</link>
	<description>Just another Smarterplanet.co.kr weblog</description>
	<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:18:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>시간을 되돌리자&#8230;초록빛 지구였던 그 시절로!</title>
		<link>http://smarterplanet.co.kr/archives/3373</link>
		<comments>http://smarterplanet.co.kr/archives/3373#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>아이린</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[핫이슈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smarterplanet.co.kr/?p=3373</guid>
		<description><![CDATA[
전세계의 수많은 사람들과 기업들이 사용하고 있는 에너지량에 대해 한번 생각해봅시다. 지구는 인간들이 끊임없이 배출하는 폐기물과 공해로 점점 그 빛을 잃어가고 있습니다. 기후 변화, 에너지 낭비 및 이산화탄소 배출 등이 오늘날 지구의 가장 큰 문제로 대두되고 있는 이유도 바로 이 때문입니다. 한국의 경우, 최근 들어 연일 이어지고 있는 열대야 현상과 최초 폭염 사망자에 관한 뉴스가 방영되기도 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smarterplanet.co.kr/archives/3373/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>우리집 에너지 비용 절감</title>
		<link>http://smarterplanet.co.kr/archives/3363</link>
		<comments>http://smarterplanet.co.kr/archives/3363#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 02:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>베티붑</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[핫이슈]]></category>

		<category><![CDATA[Smarter building]]></category>

		<category><![CDATA[뉴욕시 사례]]></category>

		<category><![CDATA[똑똑한 빌딩]]></category>

		<category><![CDATA[스마터 빌딩]]></category>

		<category><![CDATA[스마터 플래닛]]></category>

		<category><![CDATA[아파트 관리비]]></category>

		<category><![CDATA[에너지 절약]]></category>

		<category><![CDATA[에너지절약]]></category>

		<category><![CDATA[온실가스 배출]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smarterplanet.co.kr/?p=3363</guid>
		<description><![CDATA[퇴근을 반기는 것은 조무래기같은 어린 딸들의 환호성도 있지만, 그 뒤에 어렴풋이 보이는 종종 쓸데없이 켜져 반기는 집안의 불빛들도 있다. 아이들을 돌봐주시는 아주머니께 조심스레 부탁을 드려도, 정신없이 아이들 돌보면서 자기 집 마냥 살피는 것은 아무래도 무리인듯 싶어 살짝 포기한 것도 사실이다.
부지런히 안쓰는 방의 불들을 끄고 나니, 방바닥이 미지근한 느낌이다. 날이 더워 방바닥도 데우나..
혹시나 해서 온도조절기를 보니 설정 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smarterplanet.co.kr/archives/3363/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2010 세빗(Cebit)에서 찾아본 IBM 쇼케이스</title>
		<link>http://smarterplanet.co.kr/archives/3348</link>
		<comments>http://smarterplanet.co.kr/archives/3348#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>정차장</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[스마터 플래닛 일반]]></category>

		<category><![CDATA[핫이슈]]></category>

		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<category><![CDATA[세빗]]></category>

		<category><![CDATA[쇼케이스]]></category>

		<category><![CDATA[스마터 시티]]></category>

		<category><![CDATA[스마터 플래닛]]></category>

		<category><![CDATA[클라우드 컴퓨팅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smarterplanet.co.kr/?p=3348</guid>
		<description><![CDATA[IT 분야 마케팅 담당자로서 작은 소망이 있다면 &#8216;Cebit(세빗)&#8217;과 같은 대형 전시회에 직접 가 볼 기회가 있었으면 하는 것입니다. ^^ Cebit에 대해서 잘 모르신다고요? 세빗은 독일의 하노버에서 매년 개최되는 세계 규모의 정보 통신 기술 전시회 입니다. 미국의 컴덱스와 함께 세계 정보 통신 분야를 대표하는 전시회로, &#8216;미국에는 컴덱스, 독일에는 세빗&#8217;이 꼽힙니다. 컴퓨터와 소프트웨어 부문에 주력하는 컴덱스와는 달리 유무선 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smarterplanet.co.kr/archives/3348/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>한국의 스마터 플래닛 사례 : 가천길재단 바이오 연구 복합단지</title>
		<link>http://smarterplanet.co.kr/archives/3323</link>
		<comments>http://smarterplanet.co.kr/archives/3323#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>정차장</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[헬스케어]]></category>

		<category><![CDATA[BRC]]></category>

		<category><![CDATA[IFEZ]]></category>

		<category><![CDATA[가천길병원]]></category>

		<category><![CDATA[가천길재단]]></category>

		<category><![CDATA[바이오 리서치 컴플렉스]]></category>

		<category><![CDATA[바이오 연구 복합단지]]></category>

		<category><![CDATA[스마터 플래닛 사례]]></category>

		<category><![CDATA[융합]]></category>

		<category><![CDATA[인천자유경제구역]]></category>

		<category><![CDATA[컨버전스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smarterplanet.co.kr/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[고온다습한 동남아성 날씨와 열대야 때문에 밤잠을 설친지가 엊그제 같은데 몇 일 사이에 날씨가 제법 쌀쌀해 졌습니다. 더운 날씨 덕에 한 가지 좋았던 것은 신종플루나 조류독감 같은 전염병 걱정에서 잠시나마 자유로웠다는 것입니다. 어린 아기가 있는 저희집 같은 경우 환절기가 다가오니 독감 등 전염병이 슬슬 걱정되기 시작합니다. 헬스케어 분야는 우리 삶과 직결되기 때문에 가장 &#8216;스마트&#8217;가 필요한 영역인데요. 한국에서 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smarterplanet.co.kr/archives/3323/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>똑똑한 세상에서는 리더십에도 ‘창의력’이 필수</title>
		<link>http://smarterplanet.co.kr/archives/3315</link>
		<comments>http://smarterplanet.co.kr/archives/3315#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>감사나무</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[도시]]></category>

		<category><![CDATA[헬스케어]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smarterplanet.co.kr/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[가까운 지역 보건소에 건강과 관련된 인터넷이 있다고 생각해보십시오. 실시간 데이터를 통해 전염성 질병의 확산을 막을 수 있습니다. 또, 의사들이 환자 진료에만 집중한다고 상상해보십시오. 진료 기록이 사람들을 혼란스럽게 하는 것이 아니라 사람을 건강하게 지켜줄 수 있습니다.
이것이 바로 스마터 시티의 비전입니다. 그러나, 도시를 넘어 메트로폴리스(metropolis)로 변화하기 위해서는 기술적인 혁신 그 이상을 필요로 합니다. 바로 새로운 리더십이 필요합니다.
최근, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smarterplanet.co.kr/archives/3315/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[SPTV] 인생은 65세부터&#8230;고령화 사회를 준비하는 똑똑한 기술</title>
		<link>http://smarterplanet.co.kr/archives/3290</link>
		<comments>http://smarterplanet.co.kr/archives/3290#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>파토맨</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[스마터 플래닛 일반]]></category>

		<category><![CDATA[고령화]]></category>

		<category><![CDATA[미쓰코시백화점]]></category>

		<category><![CDATA[일본]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smarterplanet.co.kr/?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[75살 쯤 된 당신의 모습을 그려보셨나요. 어떤 모습인가요. 손자 손녀들의 재롱에 즐거워 하는 모습, 지금과 크게 달라지지 않았을 수도 있고, 여전히 인터넷 서핑을 하는 모습일 수도 있겠군요. 아니면, 이미&#8230;^^
출산율이 낮아지고 의학이 발달하면서 세계는 점차 고령화 사회로 가고 있습니다. 대표적인 고령화 사회가 바로 일본이죠. 전체 인구의 20%가 65세 이상이라고 합니다. 2050년이 되면 65세 이상 인구가 전체의 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smarterplanet.co.kr/archives/3290/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>바로 지금 CEO가 해야할 일은? 복잡성 활용하기</title>
		<link>http://smarterplanet.co.kr/archives/3228</link>
		<comments>http://smarterplanet.co.kr/archives/3228#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>정차장</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[핫이슈]]></category>

		<category><![CDATA[CEO]]></category>

		<category><![CDATA[CEO Study]]></category>

		<category><![CDATA[IBM CEO Study]]></category>

		<category><![CDATA[고객관계 재설정]]></category>

		<category><![CDATA[기업가치 연구소]]></category>

		<category><![CDATA[기회]]></category>

		<category><![CDATA[리더십]]></category>

		<category><![CDATA[복잡성]]></category>

		<category><![CDATA[소셜 미디어]]></category>

		<category><![CDATA[창조성]]></category>

		<category><![CDATA[창조적 리더십]]></category>

		<category><![CDATA[최고 경영자]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smarterplanet.co.kr/?p=3228</guid>
		<description><![CDATA[오늘날 CEO가 당면한 도전과 목표를 명확히 이해하기 위해 IBM 기업가치 연구소에서는 전세계 CEO를 대상으로 2년마다 Global CEO Study를 진행하고 있습니다. 2010년 조사는 전세계 60여개국, 33개 산업에서 1,541명의 CEO를 일대일 면담으로 진행했다고 하니 최고 경영자를 대상으로 한 인터뷰 중 최대 규모라고 할 수 있습니다. 한국의 CEO도 조사 대상에 포함되었냐구요? 네, 한국에서도 30명 남짓의 CEO분들이 인터뷰에 참여하셨습니다.  
리더들은 과거와는 달라진 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smarterplanet.co.kr/archives/3228/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>퀴즈로 풀어보는 역사적인 IBM 인물들</title>
		<link>http://smarterplanet.co.kr/archives/3282</link>
		<comments>http://smarterplanet.co.kr/archives/3282#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 05:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>석차장</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[핫이슈]]></category>

		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<category><![CDATA[노벨상]]></category>

		<category><![CDATA[루거스너]]></category>

		<category><![CDATA[코끼리를 춤추게 하라]]></category>

		<category><![CDATA[토마스 왓슨]]></category>

		<category><![CDATA[플로피 디스크]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smarterplanet.co.kr/?p=3282</guid>
		<description><![CDATA[IBM의 역사와 그 뒤에 숨어있는 IBMer의 이야기를 퀴즈형식으로 엮어보았습니다. 함께 풀어보시죠 ^^

 &#160;  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smarterplanet.co.kr/archives/3282/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>눈에 보이는 데이터.. 그리고 경영의 비밀</title>
		<link>http://smarterplanet.co.kr/archives/3214</link>
		<comments>http://smarterplanet.co.kr/archives/3214#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 22:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>정차장</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[뉴 인텔리전스]]></category>

		<category><![CDATA[스마터 플래닛 일반]]></category>

		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<category><![CDATA[경영과학]]></category>

		<category><![CDATA[경영학 콘서트]]></category>

		<category><![CDATA[대한항공]]></category>

		<category><![CDATA[데이터]]></category>

		<category><![CDATA[비지니스 의사결정]]></category>

		<category><![CDATA[스마터 플래닛]]></category>

		<category><![CDATA[의사결정]]></category>

		<category><![CDATA[최적화 솔루션]]></category>

		<category><![CDATA[현대카드 광고]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smarterplanet.co.kr/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[최근에 틈틈이 읽은 책 중 재미있게 본 책이 한 권 있습니다. 바로 &#8216;경영학 콘서트&#8217;라는 책인데요. 같은 날, 같은 비행기의 같은 등급의 좌석인데도 항공요금이 승객마다 제각각인 이유는 무엇일까? 왜 지름신은 시도때도 없이 강림하는 걸까? 버클리 보고서에서 생산성 꼴찌였던 삼성전자가 업계 1위로 올라선 비결은? 카지노와 보험회사는 어떻게 돈을 벌까? 등의 질문으로 시작해 수학과 과학에 근거한 경영의 본질을 설명하고 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smarterplanet.co.kr/archives/3214/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[SPTV] 디디는 언제 아프리카를 떠나 뉴욕에 왔을까</title>
		<link>http://smarterplanet.co.kr/archives/3221</link>
		<comments>http://smarterplanet.co.kr/archives/3221#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 23:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>파토맨</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[핫이슈]]></category>

		<category><![CDATA[DNA]]></category>

		<category><![CDATA[내셔널지오그래픽]]></category>

		<category><![CDATA[스마터플래닛]]></category>

		<category><![CDATA[제노그래픽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smarterplanet.co.kr/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA[당신은 어디서 와서, 어떻게 지금 여기까지 이르게 되었을까요?
2005년 IBM과 내셔널 지오그래픽이 함께한 제노그래픽 프로젝트가 이 질문의 답을 찾기위해 도전장을 던졌습니다. 그리고 5년후, 우리 인간들이 서로 놀랍도록 가깝게 연결돼 있는 존재라는 것을 밝혀냈습니다. DNA 역추적을 통해 수만년 전 최초의 우리 조상에까지 거슬러올라가는 거대한 프로젝트였죠. 오지의 토착 부족민들을 포함해 수십만명의 유전자 정보가 데이터베이스로 구축됐고, 이를 통해 인류의 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smarterplanet.co.kr/archives/3221/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
